Distribusi Mata Kuliah Tahun 2023
| SEM | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
| I | ATD 6411 | Kalkulus I | 4 | |
| ABS 6312 | Kimia Dasar I | 3 | ||
| ABS 6313 | Fisika Dasar I + Praktikum | 3 | ||
| ATD 6314 | Dasar-Dasar Lingkungan dan Energi ***) | 3 | ||
| ABS 6315 | Mikrobiologi Lingkungan+Praktikum | 3 | ||
| ABS 6216 | Perpetaan & GIS | 2 | ||
| ABE 6217 | Pengantar Teknik Lingkungan | 2 | ||
| JUMLAH | 20 | |||
| II | ATD 6421 | Kalkulus II | 4 | |
| ATD 6322 | Kimia Dasar II + Praktikum | 3 | ||
| ATD 6223 | Fisika Dasar II | 2 | ||
| ATD 6224 | Kimia Analitik | 2 | *) Kimia Dasar I **) Kimia Dasar II |
|
| ATD 6225 | Statistik | 2 | ||
| ATR 6325 | Menggambar Teknik | 3 | ||
| ATR 6427 | Mekanika Fluida TL + praktikum | 4 | *) Fisika Dasar I, Kalkulus I | |
| JUMLAH | 20 | |||
| III | ATR 6331 | Mekanika Teknik | 3 | *) Fisika Dasar I |
| ABE 6232 | Perencanaan Kota | 2 | *) Dasar-dasar Lingkungan & Energi, Pengantar Teknik Lingkungan, Perpetaan & GIS | |
| ATT 6331 | Laboratorium Lingkungan I + praktikum | 3 | *) Kimia Analitik | |
| ATT 6332 | Satuan Operasi | 3 | *) Mekanika Fluida TL | |
| ATT 6333 | Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) | 3 | *) Statistik, Mekanika Fluida TL | |
| ATT 6334 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 3 | *) Dasar-dasar Lingkungan & Energi, Menggambar Teknik, Mekanika Fluida TL, Perpetaan & GIS, Statistik; **) PSDA | |
| ATT 6335 | Perencanaan Pengelolaan Sampah | 3 | *) Perpetaan & GIS, Statistik | |
| JUMLAH | 20 | |||
| IV | ATT 6341 | Pengetahuan Struktur | 3 | *) Mekanika Teknik |
| ATT 6342 | Laboratorium Lingkungan II + praktikum | 3 | *) Kimia Analitik | |
| ATT 6343 | Satuan Proses | 3 | *) Mikrobiologi Lingkungan, Laboratorium Lingkungan I, Kimia Dasar II, Satuan Operasi | |
| ATT 6344 | Sistem Penyaluran Air Limbah & Drainase | 3 | *) Menggambar Teknik, Perpetaan & GIS, PSDA, Mekanika Fluida TL | |
| ATT 6445 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum (PBPAM) | 3 | *) Menggambar Teknik, Laboratorium Lingkungan I, Satuan Operasi | |
| ATT 6346 | Teknik Pengolahan & Pemrosesan Akhir Sampah (TPPS) | 3 | *) Perencanaan Pengelolaan Sampah **) Laboratorium Lingkungan II |
|
| JUMLAH | 18 | |||
| V | ATI 6251 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | *) Kalkulus II |
| ATT 6251 | Epidemiologi & Kesehatan Lingkungan | 2 | *) Statistik, Pengantar Teknik Lingkungan | |
| ATT 6352 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 3 | *) Dasar Lingkungan dan Energi, Laboratorium Lingkungan I & II **) Pengelolaan Kualitas Lingkungan |
|
| ATT 6353 | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun***) | 3 | *) Kimia II, Kimia Analitik | |
| ATT 6354 | Pengelolaan Kualitas Lingkungan (PKL) | 3 | *) Laboratorium Lingkungan I & II, PSDA | |
| ATT 6355 | Pencemaran Udara***) | 3 | *) Lab. Lingkungan II | |
| ATT 6456 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah (PBPAL) | 4 | *) Satuan Proses, PBPAM | |
| JUMLAH | 20 | |||
| VI | ATT 6261 | Manajemen Proyek | 2 | |
| ATT 6262 | Metode penelitian | 2 | *) Statistik **) Bahasa Indonesia |
|
| ATT 6363 | Pengelolaan Kesehatan & Keselamatan Kerja | 3 | ||
| UBA 6202 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| UKD 6201 | Pendidikan Kewarganegaran | 2 | ||
| UPA 6200 | Pancasila | 2 | ||
| IUK 301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | ||
| UAG 6201 | Pendidikan Agama | 2 | ||
| UBA 6201 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| JUMLAH | 20 | |||
| VII | ATT 6271 | Pengelolaan Limbah Industri | 2 | *) PBPAL |
| ATT 6272 | Perencanaan Sistem Lingkungan Perkotaan + Tugas Besar ***) | 3 | ||
| ATT 6273 | Teknik Pengendalian Pencemaran Udara (TPPU) | 2 | *) Pencemaran Udara | |
| ATT 6274 | Praktik Kerja Profesi | 2 | *) Tugas perencanaan dan Laboratorium : Laboratorium Lingkungan I & II, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Penyaluran Air Limbah & Drainase, PBAM, PBPAL, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan K3 | |
| ATR 6217 | Plambing | 2 | *) Menggambar Teknik, Fisika Dasar, Mekanika Fluida TL | |
| ATB | Pilihan Bebas | 6 | ||
| ATK | MK. Pilihan Khusus | 4 | ||
| JUMLAH | 21 | |||
| VIII | ATR 6581 | Skripsi | 5 | *) Metode Penelitian, Tugas perencanaan dan Laboratorium : Laboratorium Lingkungan I & II, SPAM, Plambing, SPAL & dan Drainase, PBPAM, PBPAL, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Praktik Kerja Profesi |
| JUMLAH | 5 | |||
Distribusi Mata Kuliah Tahun 2025
| SEMESTER I | ||||||||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat | ||||||||||
| 1 | ATD6401 | Kalkulus I | 4 | – | ||||||||||
| 2 | ATD6302 | Kimia Dasar I | 3 | – | ||||||||||
| 3 | ATD6206 | Ilmu Kebumian | 2 | – | ||||||||||
| 4 | ATD6303 | Fisika Dasar I + Praktikum | 3 | – | ||||||||||
| 5 | ATD6305 | Mikrobiologi Lingkungan + Praktikum | 3 | – | ||||||||||
| 6 | ATR6201 | Pengantar Teknik Lingkungan | 2 | – | ||||||||||
| 7 | ATD6304 | Dasar-Dasar Lingkungan dan Energi | 3 | – | ||||||||||
| Jumlah Beban Studi Semester I | 20 | |||||||||||||
| SEMESTER II | ||||||||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat | ||||||||||
| 1 | ATR6402 | Mekanika Fluida TL + praktikum | 4 | *) Fisika Dasar I , Kalkulus I
**) Fisika Dasar II , Kalkulus II |
||||||||||
| 2 | ATD6308 | Kimia Dasar II + Praktikum | 3 | – | ||||||||||
| 3 | ATD6209 | Fisika Dasar II | 2 | *) Fisiika Dasar I | ||||||||||
| 4 | ATD6407 | Kalkulus II | 4 | – | ||||||||||
| 5 | ATD6210 | Kimia Analitik | 2 | *) Kimia Dasar I
**) Kimia Dasar II |
||||||||||
| 6 | ATU6301 | Menggambar Teknik | 3 | – | ||||||||||
| 7 | ATD6211 | Statistik | 2 | – | ||||||||||
| Jumlah Beban Studi Semester II | 20 | |||||||||||||
| SEMESTER III | ||||||||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat | ||||||||||
| 1 | ATP6301 | Laboratorium Lingkungan I + praktikum | 3 | *) Kimia Analitik | ||||||||||
| 2 | ATR6303 | Satuan Operasi | 3 | *) Mekanika Fluida TL | ||||||||||
| 3 | ATP6202 | Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) | 2 | *), Mekanika Fluida TL, Ilmu Kebumian, Statistik
**) Sistem Informasi Geografis (SIG) |
||||||||||
| 4 | ATR6204 | Mekanika Teknik | 2 | *) Fisika Dasar II | ||||||||||
| 5 | ATR6305 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 3 | *) Menggambar Teknik, Mekanika Fluida TL, Statistik, **) SIG, PSDA, Perencanaan Kota |
||||||||||
| 6 | ATR6306 | Perencanaan Pengelolaan Sampah | 3 | *) Statistik
**) Sistem Informasi Geografis, Perencanaan Kota |
||||||||||
| 7 | ATU6202 | Sistem Informasi Geografis | 2 | – | ||||||||||
| 8 | ATP6203 | Perencanaan Kota | 2 | *) Dasar-Dasar Lingkungan & Energi, Pengantar Teknik Lingkungan
**) Sistem Informasi Geografis (SIG) |
||||||||||
| Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | |||||||||||||
| SEMESTER IV | ||||||||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat | ||||||||||
| 1 | ATR6307 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum (PBPAM) | 3 | *) Menggambar Teknik, Laboratorium Lingkungan I, Satuan Operasi,
**)Pengetahuan Struktur |
||||||||||
| 2 | ATP6304 | Laboratorium Lingkungan II + praktikum | 3 | *) Laboratorium Lingkungan I | ||||||||||
| 3 | ATR6308 | Sistem Penyaluran Air Limbah & Drainase | 3 | *) Menggambar Teknik, SIG PSDA, Perencanaan Kota | ||||||||||
| 4 | ATR6309 | Pengetahuan Struktur | 3 | *) Mekanika Teknik | ||||||||||
| 5 | ATR6310 | Satuan Proses | 3 | *) Mikrobiologi Lingkungan, Laboratorium Lingkungan I, Kalkulus 2 | ||||||||||
| 6 | ATP6205 | Epidemiologi & Kesehatan Lingkungan | 2 | *) Statistik, Pengantar Teknik Lingkungan | ||||||||||
| 7 | UAG6201 | Pendidikan Agama | 2 | – | ||||||||||
| 8 | UBA6201 | Bahasa Indonesia | 2 | – | ||||||||||
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 21 | |||||||||||||
| SEMESTER V | ||||||||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat | ||||||||||
| 1 | ATP6306 | Pencemaran Udara | 3 | *) Lab. Lingkungan II, ilmu kebumian | ||||||||||
| 2 | ATR6411 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah (PBPAL) | 4 | *) Satuan Proses, PBPAM, Pengetahuan Struktur | ||||||||||
| 3 | ATP6207 | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 2 | *) Kimia Dasar II , Kimia Analitik | ||||||||||
| 4 | ATU6203 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | – | ||||||||||
| 5 | ATP6308 | Pengelolaan Kualitas Lingkungan (PKL) | 3 | *) Mikrobiologi Lingkungan, Dasar-Dasar Lingkungan & Energi, Laboratorium Lingkungan II, PSDA
**) Pencemaran Udara |
||||||||||
| 6 | ATP6309 | Pengelolaan Kesehatan & Keselamatan Kerja | 3 | *) Epidemiologi | ||||||||||
| 7 | UPA6200 | Pancasila | 2 | – | ||||||||||
| 8 | ATR6212 | Plambing | 3 | *) Menggambar Teknik, Mekanika Fluida TL | ||||||||||
| Jumlah Beban Studi Semester V | 21 | |||||||||||||
| SEMESTER VI | ||||||||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat | ||||||||||
| 1 | ATR6313 | Teknik Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) | 3 | *) Perencanaan Pengelolaan Sampah, Lab Lingkungan II | ||||||||||
| 2 | ATP6310 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 3 | *) Pengelolaan Kualitas Lingkungan | ||||||||||
| 3 | ATP6211 | Pengelolaan Sumberdaya Tanah (PSDT) | 2 | *) PKL, Ilmu Kebumian | ||||||||||
| 4 | UKR6300 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | – | ||||||||||
| 5 | ATP6212 | Manajemen Proyek | 2 | – | ||||||||||
| 6 | ATR6214 | Teknik Pengendalian Pencemaran Udara (TPPU) | 2 | *) Pencemaran Udara, Mekanika Fluida TL | ||||||||||
| 7 | ATR6215 | Pengolahan Limbah Industri | 2 | *) PBPAL | ||||||||||
| 8 | UKD6200 | Kewarganegaraan, Demokrasi, dan HAM (KADEHAM) | 2 | – | ||||||||||
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 19 | |||||||||||||
| SEMESTER VII | ||||||||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat | ||||||||||
| 1 | ATT6201 | Metode penelitian | 2 | *) Statistik, Bahasa Indonesia
**) Bahasa Inggris
|
||||||||||
| 2 | ATT6403 | Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Perkotaan (Capstone Design) | 4 | *) Tugas perencanaan dan Laboratorium: SPAM, SPAL & Drainase, PBPAM, PBPAL, TPPAS, Manajemen Proyek, TPPU, AMDAL, PK3, PSDT, Bahasa Indonesia
**) Metode Penelitian, Bahasa Inggris |
||||||||||
| 3 | UBA6202 | Bahasa Inggris | 2 | – | ||||||||||
| 4 | ATT6202 | Praktik Kerja Profesi | 2 | *) Tugas perencanaan dan Laboratorium: SPAM, SPAL & Drainase, PBPAM, PBPAL, PPS, TPPAS, Laboratorium Lingkungan I, Laboratorium Lingkungan II | ||||||||||
| 5 | ATB62 | MK Pilihan Bebas | 4 | – | ||||||||||
| 6 | ATK62 | MK. Pilihan Khusus | 4 | – | ||||||||||
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 18 | |||||||||||||
| SEMESTER VII | ||||||||||||||
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat | ||||||||||
| 1 | ATT6504 | Skripsi | 5 | *) Praktik Kerja Profesi, Metode penelitian, Perencanaan Infrastruktur Lingkungan Perkotaan (Capstone Design) | ||||||||||
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 5 | |||||||||||||
*) telah lulus/mengambil mata kuliah
**) sedang/sekaligus mengambil mata kuliah
***) MK Capstone Design
Kampus Merdeka – Kursus Kebebasan Belajar
***) Kampus Merdeka – Kursus Merdeka Belajar – Program Pertukaran Mahasiswa
****) Kampus Merdeka – Kursus Merdeka Belajar – magang
